| Ağ Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE |
| Çıkış Tarihi | Duyurulma: 19 Nisan 2023, Satışa Çıkma: 5 Mayıs 2023 |
| Boyutlar | 162.1 x 77.6 x 8.3 mm (6.38 x 3.06 x 0.33 inç) |
| Ağırlık | 195 g (6.88 oz) |
| Yapı | Cam ön yüzey, plastik çerçeve, plastik arka yüzey |
| SIM | Nano-SIM, Nano-SIM + Nano-SIM |
| Ekran | 6.5 inç, Super AMOLED, 90Hz, 1000 nits (pik) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 piksel, 19.5:9 oranı (~396 ppi yoğunluk) |
| İşletim Sistemi | Android 13, One UI 6 (4 büyük Android güncellemesi) |
| Çipset | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| CPU | 2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55 |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Depolama Kartı | microSDXC (ayrı kart yuvası) |
| Dahili Bellek | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
| Ana Kamera | 50 MP, f/1.8 (geniş), 5 MP (ultrawide), 2 MP (makro) |
| Kamera Özellikleri | LED flaş, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Ön Kamera | 13 MP, f/2.2, 1080p@30fps |
| Ses | Hoparlör, 3.5mm kulaklık jakı |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Evet (pazar/bölgeye bağlı) |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Sensörler | Parmak izi (yan taraf), ivmeölçer, jiroskop, pusula |
| Batarya | 5000 mAh, 25W hızlı şarj |
| Renkler | Siyah, Limon Yeşili, Mavi gradyan, Koyu kırmızı |
| Modeller | SM-A245F, SM-A245F/DS, SM-A245F/DSN, SM-A245M, SM-A245M/DS, SM-A245N |
| SAR Değerleri (EU) | 0.41 W/kg (baş), 1.30 W/kg (vücut) |
| Fiyat | Yaklaşık 150 EUR |
Haber Kaynak Linki